4 tommer SiC-wafere 6H halvisolerende SiC-substrater i primær, forsknings- og dummykvalitet
Produktspecifikation
| Grad | Nul MPD produktionskvalitet (Z-kvalitet) | Standardproduktionskvalitet (P-kvalitet) | Dummy-klasse (D-klasse) | ||||||||
| Diameter | 99,5 mm~100,0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm ± 20 μm | 500 μm ± 25 μm | |||||||||
| Waferorientering |
Uden for aksen: 4,0° mod < 1120 > ±0,5° for 4H-N, på aksen: < 0001 > ±0,5° for 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Primær flad orientering | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
| Primær flad længde | 32,5 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Sekundær flad længde | 18,0 mm±2,0 mm | ||||||||||
| Sekundær flad orientering | Silikoneflade opad: 90° med uret fra Prime-fladen ±5,0° | ||||||||||
| Kantudelukkelse | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Bøjning/Vridning | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Ruhed | C-ansigt | Polere | Ra≤1 nm | ||||||||
| Si-ansigt | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
| Kantrevner forårsaget af højintensivt lys | Ingen | Samlet længde ≤ 10 mm, enkelt længde≤2 mm | |||||||||
| Sekskantplader ved højintensitetslys | Kumulativt areal ≤0,05% | Kumulativt areal ≤0,1% | |||||||||
| Polytypeområder ved højintensitetslys | Ingen | Kumulativt areal ≤3% | |||||||||
| Visuelle kulstofindeslutninger | Kumulativt areal ≤0,05% | Kumulativt areal ≤3% | |||||||||
| Silikoneoverflader ridser af højintensivt lys | Ingen | Kumulativ længde ≤1*waferdiameter | |||||||||
| Kantchips med høj intensitetslys | Ingen tilladt ≥0,2 mm bredde og dybde | 5 tilladte, ≤1 mm hver | |||||||||
| Siliciumoverfladekontaminering ved høj intensitet | Ingen | ||||||||||
| Emballage | Multi-wafer kassette eller enkelt wafer beholder | ||||||||||
Detaljeret diagram
Relaterede produkter
Skriv din besked her og send den til os






