Dia300x1.0mmt Tykkelse Safirwafer C-Plane SSP/DSP
Introduktion af waferboks
Krystalmaterialer | 99,999% Al2O3, høj renhed, monokrystallinsk, Al2O3 | |||
Krystalkvalitet | Indeslutninger, blokmærker, tvillinger, farve, mikrobobler og spredningscentre er ikke-eksisterende | |||
Diameter | 2 tommer | 3 tommer | 4 tommer | 6 tommer ~ 12 tommer |
50,8± 0,1 mm | 76,2 ± 0,2 mm | 100 ± 0,3 mm | I overensstemmelse med bestemmelserne i standardproduktionen | |
Tykkelse | 430 ± 15 µm | 550±15µm | 650±20µm | Kan tilpasses af kunden |
Orientering | C-plan (0001) til M-plan (1-100) eller A-plan (11-20) 0,2±0,1° /0,3±0,1°, R-plan (1-102), A-plan (11-20), M-plan (1-100), Enhver retning, Enhver vinkel | |||
Primær flad længde | 16,0 ± 1 mm | 22,0 ± 1,0 mm | 32,5±1,5 mm | I overensstemmelse med bestemmelserne i standardproduktionen |
Primær flad orientering | A-plan (11-20) ± 0,2° | |||
TTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
LTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
TIR | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
SLØJFE | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
Forvridning | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
Forside | Epi-poleret (Ra< 0,2 nm) |
*Bøjning: Afvigelsen af midtpunktet på medianoverfladen af en fri, ikke-fastspændt wafer fra referenceplanet, hvor referenceplanet er defineret af de tre hjørner af en ligesidet trekant.
*Vridning: Forskellen mellem den maksimale og den minimale afstand mellem medianoverfladen af en fri, ikke-fastspændt wafer og det ovenfor definerede referenceplan.
Produkter og tjenester af høj kvalitet til næste generations halvlederkomponenter og epitaksial vækst:
Høj grad af fladhed (kontrolleret TTV, bue, varp osv.)
Rengøring af høj kvalitet (lav partikelforurening, lav metalforurening)
Boring, sporfræsning, skæring og polering af bagside i substrater
Vedhæftning af data såsom renlighed og form af underlag (valgfrit)
Hvis du har brug for safirsubstrater, er du velkommen til at kontakte:
post:eric@xkh-semitech.com+86 158 0194 2596 /doris@xkh-semitech.com+86 187 0175 6522
Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt!
Detaljeret diagram

